Jahresüberblick
Hüttendienst
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 März 2024Heubacher 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 März 2024JMTG 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 März 2024Heubacher 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 April 2024Heubacher Sozialstation 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 April 2024Bargauer 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 April 2024Himmelreich-Disco 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 April 2024Mögglinger 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Mai 2024JMTG 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Mai 2024geschlossene Gesellschaft 11 | 12 Mai 2024geschlossene Gesellschaft 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Mai 2024Neues Team 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Juni 2024Heubacher 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Juni 2024geschlossene Gesellschaft 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Juni 2024Neues Team 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Juli 2024Mittwochsdienst 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Juli 2024geschlossene Gesellschaft 13 | 14 Juli 2024geschlossene Gesellschaft 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Juli 2024GroKo & Friends 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Juli 2024Team Hüttengaudi (nur Samstag) 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 07 August 2024Mittwochsdienst 7 | 8 | 9 | 10 August 2024Jägerinnen 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 August 2024geschlossene Gesellschaft 17 | 18 August 2024geschlossene Gesellschaft 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 04 September 2024Mittwochsdienst 4 | 5 | 6 | 07 September 2024Heubacher 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 September 2024Bargauer 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 September 2024Team Hüttengaudi 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 September 2024Mögglinger 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Oktober 2024JMTG 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Oktober 2024Groko & Friends 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Oktober 2024Heubacher 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 November 2024Beurener und Heubacher Jäger 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 November 2024Dolaflitzer Bargau 9 | 10 November 2024Heubach Fried Chicken 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 November 2024JMTG 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 November 2024AGV 69/70 Mutlangen 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Dezember 2024Jägerinnen 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Dezember 2024Team Hähnchenwacht Bargau 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |