Jahresüberblick
Hüttendienst
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 März 2025JMTG 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 März 2025Bargauer (? / Termin noch unsicher) 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 März 2025Heubacher 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 März 2025Mögglinger 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 April 2025Himmelreich-Disco 4 | 05 April 2025Groko & Friends 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 April 2025Heubacher (nur am Karfreitag) 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Mai 2025Team Hähnchenwacht 3 | 4 | |||
5 | 6 | 07 Mai 2025Mittwochs-Team 7 | 8 | 9 | 10 Mai 2025Heubacher Sozialstation 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 2025AGV 69/70 Mutlangen 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Mai 2025Dolaflitzer Bargau 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Mai 2025geschlossene Gesellschaft 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2025geschlossene Gesellschaft 1 | ||||||
2 | 3 | 04 Juni 2025Mittwochs-Team 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juni 2025JMTG 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Juli 2025Mittwochs-Team 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juli 2025Team Hüttengaudi 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Juli 2025Team Hähnchenwacht 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 August 2025JMTG 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 06 August 2025Mittwochs-Team 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 September 2025Mittwochs-Team 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2025Heubacher 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2025Bargauer 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2025Dolaflitzer Bargau 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Oktober 2025Groko & Friends 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Oktober 2025Heubacher 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 November 2025JMTG 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |